國家知識產權局專利收費標準一覽表
發明專利費用標準
(人民幣:元)
費用種類 | 簡稱 | 發明 專利 | 減緩比例 | |||||
85% | 70% | 80% | 60% | |||||
申請費 | 申 | 900 | 135 | 270 | ||||
文件印刷費 | 文 | 50 | 不予減緩 | |||||
說明書附加費從第31頁起每頁 從第301頁起每頁 | 說附 | 50 100 | 不予減緩 | |||||
權利要求附加費從第11項起每項 | 權附 | 150 | 不予減緩 | |||||
優先權要求費每項 | 優 | 80 | 不予減緩 | |||||
審查費 | 審 | 2500 | 375 | 750 | ||||
維持費 | 維 | 300 | 60 | 120 | ||||
復審費 | 復 | 1000 | 200 | 400 | ||||
著錄事項變更手續費: 發明人、申請人、專利權人變更 專利代理機構、代理人委托關系變更 | 變 |
200 50 | 不予減緩 | |||||
恢復權利請求費 | 恢 | 1000 | 不予減緩 | |||||
無效宣告請求費 | 無 | 3000 | 不予減緩 | |||||
強制許可請求費 | 強求 | 300 | 不予減緩 | |||||
強制許可使用裁決請求費 | 強裁 | 300 | 不予減緩 | |||||
延長期限請求費: 第一次延長期請求費每月 再次延長期請求費每月 | 延 |
300 2000 | 不予減緩 | |||||
中止程序請求費 | 中 | 600 | 不予減緩 | |||||
登記印刷費 | 登 | 250 | 不予減緩 | |||||
印花稅 | 印 | 5 | 不予減緩 | |||||
年費 | 年 | 年費標準見年費計算參考表 | ||||||
專利權人1個減緩85%。專利權人2個減緩70%;
實用新型及外觀設計專利費用標準
(人民幣:元)
費用種類 | 簡稱 | 實用新型 | 外觀設計 | 減緩比例 | |||
85% | 70% | 80% | 60% | ||||
申請費 | 申 | 500 | 500 | 75 | 150 | ||
權利要求附加費從第11項起每項 | 權附 | 150 | 150 | 不予減緩 | |||
說明書附加費從第31頁起每頁 從第301頁起每頁 |
說附 | 50 100 | 50 100 | 不予減緩 | |||
優先權要求費每項 | 優 | 80 | 80 | 不予減緩 | |||
著錄事項變更手續費: 發明人、申請人、專利權人變更 專利代理機構、代理人委托關系變更 | 變 |
200 50 |
200 50 | 不予減緩 | |||
復審費 | 復 | 300 | 300 | 60 | 120 | ||
恢復權利請求費 | 恢 | 1000 | 1000 | 不予減緩 | |||
無效宣告請求費 | 無 | 1500 | 1500 | 不予減緩 | |||
強制許可請求費 | 強求 | 200 | 不予減緩 | ||||
強制許可使用裁決請求費 | 強裁 | 300 | 不予減緩 | ||||
延長費: 第一次延長期請求費每月 再次延長期請求費每月 | 延 |
300 2000 |
300 2000 | 不予減緩 | |||
中止程序請求費 | 中 | 600 | 600 | 不予減緩 | |||
登記印刷費 | 登 | 200 | 200 | 不予減緩 | |||
印花稅 | 印 | 5 | 5 | 不予減緩 | |||
檢索報告費 | 實檢 | 2400 | 不予減緩 | ||||
年費 | 年 | 年費標準見年費計算參考表 |
發明專利年費計算參考表
(人民幣:元)
對 應 年 度 | 第1-3年 | 第4-6年 | 第7-9年 | 第10-12年 | 第13-15年 | 第16-20年 | |||||||||
應繳年費 金額 | 年費標準值 | 900 | 1200 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | ||||||||
減70%年費標準值 | 270 | 360 | 600 | 1200 | 1800 | 2400 | |||||||||
減85%年費標準值 | 135 | 180 | 300 | 600 | 900 | 1200 | |||||||||
5%滯納金
| 應繳納的滯納金數額 | 45 | 60 | 100 | 200 | 300 | 400 | ||||||||
年費標準值+滯納金 | 945 | 1260 | 2100 | 4200 | 6300 | 8400 | |||||||||
減70%年費標準值 +滯納金 |
315 |
420 |
700 |
1400 |
2100 |
2800 | |||||||||
減85%年費標準值 +滯納金 |
180 |
240 |
400 |
800 |
1200 |
1600 | |||||||||
10%滯納金 | 應繳納的滯納金數額 | 90 | 120 | 200 | 400 | 600 | 800 | ||||||||
年費標準值+滯納金 | 990 | 1320 | 2200 | 4400 | 6600 | 8800 | |||||||||
減70%年費標準值 +滯納金 |
360 |
480 |
800 |
1600 |
2400 |
3200 | |||||||||
減85%年費標準值 +滯納金 |
225 |
300 |
500 |
1000 |
1500 |
2000 | |||||||||
15%滯納金 | 應繳納的滯納金數額 | 135 | 180 | 300 | 600 | 900 | 1200 | ||||||||
年費標準值+滯納金 | 1035 | 1380 | 2300 | 4600 | 6900 | 9200 | |||||||||
減70%年費標準值 +滯納金 |
405 |
540 |
900 |
1800 |
2700 |
3600 | |||||||||
減85%年費標準值 +滯納金 |
270 |
360 |
600 |
1200 |
1800 |
2400 | |||||||||
20%滯納金
| 應繳納的滯納金數額 | 180 | 240 | 400 | 800 | 1200 | 1600 | ||||||||
年費標準值+滯納金 | 1080 | 1440 | 2400 | 4800 | 7200 | 9600 | |||||||||
減70%年費標準值 +滯納金 |
450 |
600 |
1000 |
2000 |
3000 |
4000 | |||||||||
減85%年費標準值 +滯納金 |
315 |
420 |
700 |
1400 |
2100 |
2800 | |||||||||
25%滯納金 | 應繳納的滯納金數額 | 225 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | ||||||||
年費標準值+滯納金 | 1125 | 1500 | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 | |||||||||
減70%年費標準值 +滯納金 |
495 |
660 |
1100 |
2200 |
3300 |
4400 | |||||||||
減85%年費標準值 +滯納金 |
360 |
480 |
800 |
1600 |
2400 |
3200 | |||||||||
實用新型、外觀設計專利年費計算參考表
(人民幣:元)
對 應 年 度 | 第1-3年 | 第4-5年 | 第6-8年 | 第9-10年 | |
應 繳 年 費 金 額 | 年費標準值 | 600 | 900 | 1200 | 2000 |
減70%年費標準值 | 180 | 270 | 360 | 600 | |
減85%年費標準值 | 90 | 135 | 180 | 300 | |
5% 滯 納 金
| 應繳納的滯納金數額 | 30 | 45 | 60 | 100 |
年費標準值+滯納金 | 630 | 945 | 1260 | 2100 | |
減70%年費標準值 +滯納金 | 210 | 315 | 420 | 700 | |
減85%年費標準值 +滯納金 | 120 | 180 | 240 | 400 | |
10% 滯 納 金
| 應繳納的滯納金數額 | 60 | 90 | 120 | 200 |
年費標準值+滯納金 | 660 | 990 | 1320 | 2200 | |
減70%年費標準值 +滯納金 | 240 | 360 | 480 | 800 | |
減85%年費標準值 +滯納金 | 150 | 225 | 300 | 500 | |
15% 滯 納 金 | 應繳納的滯納金數額 | 90 | 135 | 180 | 300 |
年費標準值+滯納金 | 690 | 1035 | 1380 | 2300 | |
減70%年費標準值 +滯納金 | 270 | 405 | 540 | 900 | |
減85%年費標準值 +滯納金 | 180 | 270 | 360 | 600 | |
20% 滯 納 金 | 應繳納的滯納金數額 | 120 | 180 | 240 | 400 |
年費標準值+滯納金 | 720 | 1080 | 1440 | 2400 | |
減70%年費標準值 +滯納金 | 300 | 450 | 600 | 1000 | |
減85%年費標準值 +滯納金 | 210 | 315 | 420 | 700 | |
25% 滯 納 金 | 應繳納的滯納金數額 | 150 | 225 | 300 | 500 |
年費標準值+滯納金 | 750 | 1125 | 1500 | 2500 | |
減70%年費標準值 +滯納金 | 330 | 495 | 660 | 1100 | |
減85%年費標準值 +滯納金 | 240 | 360 | 480 | 800 |
上一篇:向國家局繳費小貼士
下一篇:沒有了